نقد و بررسی
تبلت لنوو مدل Lenovo TAB M10 TB-X505X 2GB 32GB
Lenovo TAB M10 TB-X505X 2GB 32GB
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | ۸.۴۵ × ۱۶۹.۲ × ۲۴۳.۲ میلی متر |
وزن | ۴۸۰ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ![]() |
تعداد سیم کارت | ۱ عدد |
اندازه سیم کارت | نانو |
پردازنده |
|
شرکت سازنده | Qualcomm |
چیپست | Snapdragon 429 |
تعداد هسته | ۴ هسته |
مدل پردازنده | 4×2.0 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده | ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 GPU |
حافظه |
|
حافظه رم | ۲ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ![]() |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
نوع صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از ۱۰ اینچ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۰.۱ اینچ |
رزولوشن | ۸۰۰ × ۱۲۸۰ پیکسل |
دوربین |
|
دوربین پشت | ۵ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل |
ارتباطات |
|
قابلیت مکالمه | ![]() |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوریهای ارتباطی | WLAN، Bluetooth |
Wi-Fi | Wifi 802.11a/b/g/n/ac |
نسخه بلوتوث | ۴.۲ |
درگاه ارتباطی | MicroUSB 2.0 |
باتری |
|
ظرفیت باتری | ۴۸۵۰ میلی آمپر |
سیستم عامل |
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
منو فارسی | ![]() |
سایر مشخصات |
|
لوازم همراه تبلت | شارژر ، کابل USB |
۰رای کاربران